股票型基金一览表
以下是根据最新数据整理的股票型基金一览表,请注意,基金的表现随市场波动而变化,具体信息以实际交易时的数据为准。
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.0653 | 1.0653 | 0.0674 | 6.75% | 限大额 | 开放 |
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.0485 | 1.0485 | 0.0663 | 6.75% | 限大额 | 开放 |
| 020459 | 平安医药精选股票C | 1.1486 | 1.1486 | 0.0718 | 6.67% | 开放 | 开放 |
| 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0220 | -1.65% | - | - |
| 000021 | 华夏优势增长股票 | 1.4640 | 2.0000 | -0.0000 | -0.00% | - | - |
以上信息仅供参考,实际投资决策请结合最新市场数据和个人投资目标进行。
其他小伙伴的相似问题:
股票型基金与指数型基金有何区别?
股票型基金长期持有的优势是什么?
如何根据市场数据选择股票型基金?